Mesa da Assembleia
Listas | Nº de votos | Resultados |
Lista A | 1148 | 70.21% |
Lista D | 84 | 5.14% |
Lista U | 96 | 5.87% |
Lista X | 184 | 11.25% |
Brancos | 67 | 4.1% |
Nulos | 56 | 3.43% |
TOTAL | 1635 |
Foi eleita a Lista A com Maioria Absoluta.
Conselho Fiscal e Disciplinar
Listas | Nº de votos | Resultados |
Lista A | 1172 | 71.68% |
Lista X | 319 | 19.51% |
Brancos | 97 | 5.93% |
Nulos | 47 | 2.88% |
TOTAL | 1635 |
Foram eleitos 6 Elementos da Lista A e 1 Elemento da Lista X.
Direcção
Listas | Nº de votos | Resultados |
Lista A | 1350 | 82.52% |
Lista U | 138 | 8.44% |
Brancos | 104 | 6.36% |
Nulos | 44 | 2.69% |
TOTAL | 1636 |
Foi eleita a Lista A com Maioria Absoluta.
A Lista X agradece a tua participação!
Sem comentários:
Enviar um comentário